Информация об игроке| Профиль игрока |
|
Professional |
|
| Откуда: Moscow, Russian Federation | |
| Steam: STEAM_0:0:189908564 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | (Нет) |
| Настоящее имя: | (Не указано) |
| Адрес почты: | (Не указан) |
| Домашняя страница: | (Не указана) |
| Последняя игра:* | (неизвестно) |
| Общее время игры: | 2дн 12:13:43ч |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* |
| Общая статистика |
||
| Активность: |
|
-1% |
| Опыт: | 5,441 | |
| Место: | Не активен | |
| Фрагов в минуту: | 0.39 | |
| Фрагов к смертям: | 0.6951 (-*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.5557 (-*) | |
| Выстрелов к фрагам: | - | |
| Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
| Хедшоты: | 793 (0*) | |
| Фраги: | 1,427 (0*) | |
| Смерти: | 2,053 (0*) | |
| Серия убийств: | 4 | |
| Серия смертей: | 16 | |
| Самоубийства: | 34 | |
| Убийства напарников: | 0 (0*) | |
История ProfessionalСобытия | Сессии | Награды (13) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация| Показатели игрока |
|
|
| Изображение для форума | |
|
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущее звание: Third Lieutenant | |
|
|
|
Фрагов требуется: 173 (14%) |
| История званий |
|
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена |
|
| Общие награды | |
Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
| 261 | ttt | 0дн 00:18:04ч | 2026-04-08 21:08:20 | 13 | 28 | 0.46 | 9 | 0.69 | 0 | 0.0% |
| 262 | Vitaxi4 | 0дн 00:04:57ч | 2026-04-08 19:50:46 | 4 | 5 | 0.80 | 3 | 0.75 | 1 | 0.0% |
| 263 | younss | 0дн 00:01:46ч | 2026-04-08 19:43:11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 264 | Buğra | 0дн 00:02:30ч | 2026-04-08 19:38:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 265 | madya | 0дн 00:05:33ч | 2026-04-08 18:23:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 266 | username | 0дн 00:02:05ч | 2026-04-08 12:56:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 267 | norbi | 0дн 00:08:37ч | 2026-04-08 00:24:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 268 | гомодрян | 0дн 00:00:34ч | 2026-04-07 22:10:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 269 | Mouscem | 0дн 00:07:33ч | 2026-04-07 21:09:04 | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
| 270 | Bonay | 0дн 00:01:36ч | 2026-04-07 18:03:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 271 | P.S. | 0дн 00:06:34ч | 2026-04-06 15:04:42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 272 | i.s | 0дн 00:06:54ч | 2026-04-06 14:36:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 273 | obi | 0дн 00:13:37ч | 2026-04-06 00:19:41 | 7 | 13 | 0.54 | 4 | 0.57 | 0 | 0.0% |
| 274 | mkj | 0дн 00:00:40ч | 2026-04-05 20:40:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 275 | here | 0дн 00:03:14ч | 2026-04-05 14:05:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 276 | максим | 0дн 00:00:54ч | 2026-04-05 13:25:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 277 | JVY | 0дн 00:00:55ч | 2026-04-04 10:23:53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Professional

