HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Статистика по стране

Общая статистика
Страна:  Болгария
Активность: 66.11% 66.11%
Игроки: 18 активных игроков
Всего фрагов: 499
Всего смертей: 582
Среднее кол-во фрагов: 28
Фрагов к смертям: 0.86
Фрагов в минуту: 0.58
Средний опыт: 1,102
Среднее время игры: 0дн 00:48:10ч
Общее время игры: 0дн 14:27:15ч
BG
  Игроки

# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время Фраги Фраги от клана % Смерти Ф:С
1  Bulgariakosta 2,431 99.7669% 0дн 10:29:18ч 409 81.96% 81.96% 427 0.96
2  Bulgariafanelin 1,416 86.6575% 0дн 02:59:11ч 90 18.04% 18.04% 147 0.61
3  Bulgariaangel 1,000 97.2049% 0дн 00:01:48ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00
4  BulgariaEbah ta u gaza 1,000 99.8136% 0дн 00:01:34ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00
5  BulgariaHeil Fuhrer 1,000 55.1148% 0дн 00:11:24ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00
6  BulgariaHennessy 1,000 50.7207% 0дн 00:00:04ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00
7  BulgariaHome 1,000 89.4430% 0дн 00:07:28ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00
8  BulgariaHP 1,000 89.2298% 0дн 00:00:06ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00
9  Bulgariai< 1,000 90.7296% 0дн 00:05:19ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00
10  Bulgarianinja 1,000 4.9569% 0дн 00:04:08ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00
11  BulgariaO.G. 1,000 59.1272% 0дн 00:01:09ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00
12  BulgariaPC 1,000 72.7012% 0дн 00:00:31ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00
13  Bulgariastilan 1,000 8.1469% 0дн 00:00:36ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00
14  BulgariaTurboGprob 1,000 22.6344% 0дн 00:00:57ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00
15  BulgariaUser 1,000 71.9648% 0дн 00:05:48ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00
16  BulgariaZarali11 1,000 86.4079% 0дн 00:04:36ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00
17  Bulgariaчия 996 4.1758% 0дн 00:06:38ч 0 0.00% 0.00% 3 0.00
18  BulgariaSerega 992 83.1163% 0дн 00:06:40ч 0 0.00% 0.00% 5 0.00





Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]