HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Статистика по стране

Общая статистика
Страна:  Россия
Активность: 54.62% 54.62%
Игроки: 561 активный игрок
Всего фрагов: 237,182
Всего смертей: 225,652
Среднее кол-во фрагов: 423
Фрагов к смертям: 1.05
Фрагов в минуту: 0.86
Средний опыт: 1,906
Среднее время игры: 0дн 08:09:45ч
Общее время игры: 190дн 19:13:17ч
RU
  Игроки

# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время Фраги Фраги от клана % Смерти Ф:С
1  Russian federationToJlяHbl4 [ 33 RUS ] 11,104 97.6982% 7дн 09:03:22ч 15,472 6.52% 6.52% 8,330 1.86
2  Russian federationEclipse 10,616 99.9966% 2дн 21:18:15ч 7,530 3.17% 3.17% 4,264 1.77
3  Russian federationFocus 10,168 99.7853% 5дн 08:58:29ч 9,911 4.18% 4.18% 5,741 1.73
4  Russian federationbarRaCuDa^ 9,893 93.5186% 0дн 15:33:44ч 2,436 1.03% 1.03% 1,033 2.36
5  Russian federation76,561,199,024,408,176 9,090 85.2324% 1дн 03:09:59ч 3,237 1.36% 1.36% 1,503 2.15
6  Russian federationLord 9,088 86.8331% 4дн 09:09:34ч 7,167 3.02% 3.02% 4,747 1.51
7  Russian federationля-ля-ля 9,049 97.4339% 2дн 19:30:21ч 7,943 3.35% 3.35% 3,266 2.43
8  Russian federationZairos 8,349 99.9959% 3дн 06:09:29ч 5,514 2.32% 2.32% 4,988 1.11
9  Russian federationLoVe AWP 8,152 79.3311% 1дн 06:40:50ч 2,440 1.03% 1.03% 1,326 1.84
10  Russian federationarihito. 8,020 93.6115% 0дн 15:57:53ч 1,813 0.76% 0.76% 1,038 1.75
11  Russian federationagent popi 7,882 96.4432% 2дн 12:17:33ч 4,515 1.90% 1.90% 2,358 1.91
12  Russian federationRoy 7,602 96.4127% 1дн 09:14:47ч 3,217 1.36% 1.36% 1,654 1.94
13  Russian federationToruGosuto 7,462 97.1355% 2дн 02:07:44ч 3,395 1.43% 1.43% 3,635 0.93
14  Russian federationЧАПА С ВИШНЕЙ 7,403 25.3975% 0дн 17:45:32ч 1,903 0.80% 0.80% 630 3.02
15  Russian federationIJRGF0EI9JRG89W0JIFOBJP9I45WJV9 7,316 99.6226% 0дн 23:17:04ч 1,828 0.77% 0.77% 1,395 1.31
16  Russian federationВАЛЬСИРУЙ 7,269 79.9285% 4дн 07:27:35ч 7,852 3.31% 3.31% 5,478 1.43
17  Russian federationMaTveI™:D 6,901 98.0345% 1дн 06:15:22ч 2,095 0.88% 0.88% 1,485 1.41
18  Russian federationGrIGoRyAn_22RuS 6,751 97.0209% 0дн 14:06:31ч 1,219 0.51% 0.51% 840 1.45
19  Russian federationИлья Зиберт 6,594 95.8743% 0дн 09:56:14ч 850 0.36% 0.36% 440 1.93
20  Russian federationBibisha 6,386 76.6875% 0дн 22:19:13ч 1,732 0.73% 0.73% 1,642 1.05


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Последняя





Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]