HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Информация по карте

$2000$_DeltaProCSS: из общего числа 16,918 фрагов (за последние 28 дней)
Вернуться к статистике карт


# Игрок Фраги на $2000$_DeltaProCSS sort-descending.gif Хедшоты Х:Ф
1  ToJlяHbl4 [ 33 RUS ] 924 586 0.6342
2  ПК 861 606 0.7038
3  NOJACKVOROBEY 848 621 0.7323
4  шустрее 670 511 0.7627
5  _LEXA_ 579 332 0.5734
6  kashlik 517 254 0.4913
7  Тараканище 502 389 0.7749
8  ЧАПА С ВИШНЕЙ 443 344 0.7765
9  tihonya 404 313 0.7748
10  1Kla$|Mak$.88™ 401 256 0.6384
11  RUINER 388 225 0.5799
12  RAFI 383 125 0.3264
13  Музыка звучит 358 279 0.7793
14  oper 334 203 0.6078
15  Stomatolog 294 170 0.5782
16  Waterman 236 155 0.6568
17  Bratan 226 111 0.4912
18  si0m 222 105 0.4730
19  Kamatoz 222 124 0.5586
20  Artmega 199 109 0.5477
21  dan9ermast1r 191 105 0.5497
22  kent_c_cooper 176 85 0.4830
23  css-mon | cs go 170 113 0.6647
24  Carlo Gambino 168 74 0.4405
25  ShaMaNchiK 166 94 0.5663
26  Pafnutik 133 73 0.5489
27  hype 132 105 0.7955
28  S_A_P_F_I_R_3030 127 75 0.5906
29  会 Lq...™◥◣ ◢◤™ 125 109 0.8720
30  excommunicado 121 46 0.3802
31  MaTveI™:D 119 67 0.5630
32  x7en0mor5 115 62 0.5391
33  холодный понос 113 53 0.4690
34  Djak 113 81 0.7168
35  джиги джиги это б 110 69 0.6273
36  zxc_pussy 110 45 0.4091
37  Nothing 106 61 0.5755
38  Авангард 27max/peek 103 69 0.6699
39  VitVas 103 37 0.3592
40  NormalniyNick 103 56 0.5437
41  andrey4743 99 51 0.5152
42  Radist 93 55 0.5914
43  padal 89 59 0.6629
44  smail:) 86 46 0.5349
45  Mandar1nka 85 49 0.5765
46  Steep и Topik 77 34 0.4416
47  lelush 77 36 0.4675
48  kto-to 77 27 0.3506
49  Vinegret :D 76 66 0.8684
50  Adrian 76 34 0.4474


Страница: 1 2 3 4 5 6 7


$2000$_DeltaProCSS



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]