Разделы
Действия
Из общего числа 136,736 выполненных действий
| # | Действие | Выполнено раз ![]() |
Бонус к опыту |
| 1 | Headshot | 68,083 | 1 |
| 2 | Double Kill (2 фрага) | 23,012 | 1 |
| 3 | All Terrorists eliminated | 19,519 | 0 |
| 4 | All Counter-Terrorists eliminated | 19,357 | 0 |
| 5 | Triple Kill (3 фрага) | 5,026 | 2 |
| 6 | Pick up the Bomb | 551 | 2 |
| 7 | Domination (4 фрага) | 465 | 3 |
| 8 | Drop the Bomb | 293 | -2 |
| 9 | Plant the Bomb | 148 | 10 |
| 10 | Touch a Hostage | 84 | 0 |
| 11 | Rampage (5 фрагов) | 38 | 4 |
| 12 | Terrorists bombed the target | 31 | 0 |
| 13 | Counter-Terrorists defused the bomb | 27 | 0 |
| 14 | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 26 | 0 |
| 15 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 25 | 0 |
| 16 | Defuse the Bomb | 25 | 10 |
| 17 | Rescue a Hostage | 12 | 5 |
| 18 | Kill a Hostage | 11 | -15 |
| 19 | Counter-Terrorists rescued all the hostages | 2 | 0 |
| 20 | Mega Kill (6 фрагов) | 1 | 5 |
Перейти к: Counter-Strike: Source
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

