HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Статистика оружия

ak47 Из общего числа 29,113 фрагов с 14,417 хедшотами (за последние 28 дней)
Вернуться к списку оружий


# Игрок Фраги с Ak47 sort-descending.gif Хедшоты Х:Ф
1  Eclipse 5,044 1,241 0.2460
2  Zairos 2,877 1,245 0.4327
3  ToJlяHbl4 [ 33 RUS ] 2,021 1,172 0.5799
4  Bibisha 1,261 656 0.5202
5  ООО ?Тлижу? 767 389 0.5072
6  Lord 735 431 0.5864
7  Mauser 604 403 0.6672
8  JAm$111 578 347 0.6003
9  No CountryRp: Alprazolami 1mg D.t.d. №2 520 312 0.6000
10  Илья Зиберт 516 292 0.5659
11  76,561,199,024,408,176 482 360 0.7469
12  (ツ₲ᎯŅĐĴᙀ฿ᎯŞツ) 463 232 0.5011
13  ЛехаПрораб1984 438 269 0.6142
14  HA 424 265 0.6250
15  barRaCuDa^ 416 264 0.6346
16  agent popi 378 285 0.7540
17  Stomatolog 309 188 0.6084
18  Артём 284 138 0.4859
19  Roy 274 163 0.5949
20  Ali_G 271 123 0.4539
21  PaPa 242 116 0.4793
22  RAFI 225 87 0.3867
23  Ulitka 219 89 0.4064
24  ля-ля-ля 211 150 0.7109
25  Музыка звучит 209 146 0.6986
26  kashlik 208 92 0.4423
27  Kenter 196 87 0.4439
28  YarK_37RUS 192 97 0.5052
29  ВАЛЬСИРУЙ 189 115 0.6085
30  Ahmed.Muslim.A5.DZ 187 112 0.5989
31  MaTveI™:D 184 122 0.6630
32  zov 182 81 0.4451
33  ДИМАСИК 175 85 0.4857
34  Krolik 166 93 0.5602
35  HESOYAM 165 63 0.3818
36  Art 164 64 0.3902
37  Esentai 161 113 0.7019
38  GrIGoRyAn_22RuS 154 112 0.7273
39  Lafei 150 113 0.7533
40  IshAck_PeTrOvIch 150 57 0.3800
41  ЃρέшНиķ 147 52 0.3537
42  Алексей 142 48 0.3380
43  DilerCupaCups 142 75 0.5282
44  Stomatolog 139 67 0.4820
45  1Kla$|Mak$.88™ 126 50 0.3968
46  Saelix 124 50 0.4032
47  No CountryСУТРАПЬЯН 116 79 0.6810
48  Gamer CSS 115 88 0.7652
49  шустрее 114 82 0.7193
50  Marius 107 58 0.5421


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8





Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]