История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-04-17 23:53:56 | Kill | I killed -_-Добрый-_- with scout. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:53:41 | Kill | I killed Артём with scout. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:53:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:52:33 | Death | ООО ?Тлижу? killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:52:08 | Death | ООО ?Тлижу? killed me with deagle. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:51:47 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:51:46 | Kill | I killed MaTveI™:D with scout. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:50:54 | Death | Артём killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:50:29 | Death | ООО ?Тлижу? killed me with deagle. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:50:04 | Death | MaTveI™:D killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:49:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:49:17 | Death | ООО ?Тлижу? killed me with zeus. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:49:16 | Kill | I killed Артём with scout. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:48:50 | Death | ООО ?Тлижу? killed me with deagle. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:48:49 | Kill | I killed Артём with ak47. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:48:33 | Death | ООО ?Тлижу? killed me with deagle. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:48:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:47:47 | Death | ООО ?Тлижу? killed me with deagle. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:47:25 | Death | Артём killed me with deagle. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:46:59 | Death | ООО ?Тлижу? killed me with ak47. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:46:33 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:46:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:46:31 | Kill | I killed MaTveI™:D with scout. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:46:24 | Kill | I killed Артём with a headshot from scout. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:46:24 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:45:59 | Death | MaTveI™:D killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:45:44 | Death | MaTveI™:D killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:45:09 | Death | ООО ?Тлижу? killed me with deagle. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:45:02 | Kill | I killed Артём with a headshot from m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:45:02 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:44:36 | Death | MaTveI™:D killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:44:22 | Death | MaTveI™:D killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:44:08 | Death | ООО ?Тлижу? killed me with deagle. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:43:55 | Death | Артём killed me with ak47. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:43:26 | Death | MaTveI™:D killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:43:02 | Death | MaTveI™:D killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:42:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:42:28 | Death | Артём killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:41:28 | Death | ООО ?Тлижу? killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:41:26 | Kill | I killed Артём with scout. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:40:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:40:46 | Kill | I killed MaTveI™:D with scout. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:40:32 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:39:56 | Death | Артём killed me with ak47. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:39:50 | Kill | I killed MaTveI™:D with ak47. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:39:38 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:39:23 | Death | ООО ?Тлижу? killed me with ak47. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:38:42 | Death | Артём killed me with deagle. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:38:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-17 23:38:13 | Death | MaTveI™:D killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
Перейти к: статистике Роман (DUSHES TEAM)
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

