История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-04-18 14:45:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:45:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:45:57 | Kill | I killed Zairos with a headshot from sg552. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:45:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:45:53 | Kill | I killed Sanechka with sg552. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:45:34 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:45:28 | Death | Nikita Pc killed me with galil. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:45:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:45:13 | Kill | I killed Sanechka with knife. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:44:53 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:44:01 | Death | 2706222 killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:43:43 | Death | Focus killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:43:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:43:05 | Death | Sanechka killed me with deagle. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:42:50 | Death | Focus killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:42:32 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:41:57 | Death | Focus killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:41:20 | Death | Sanechka killed me with aug. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:41:08 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:40:34 | Death | 2706222 killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:40:33 | Kill | I killed Sanechka with a headshot from m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:40:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:40:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:40:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:40:17 | Kill | I killed 2706222 with hegrenade. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:40:14 | Kill | I killed Focus with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:39:37 | Death | Focus killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:39:25 | Death | Sanechka killed me with aug. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:38:32 | Death | Focus killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:38:07 | Death | Focus killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:38:05 | Kill | I killed JAm$111 with a headshot from m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:38:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:37:45 | Death | JAm$111 killed me with xm1014. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:37:20 | Death | 2706222 killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:37:09 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:37:08 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:36:59 | Death | Focus killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:36:58 | Kill | I killed JAm$111 with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:36:25 | Death | Sanechka killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:36:03 | Death | 2706222 killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:35:59 | Kill | I killed JAm$111 with ak47. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:35:30 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:32:28 | Death | Focus killed me with m4a1. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:32:27 | Kill | I killed JAm$111 with molotov. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:32:11 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:32:10 | Kill | I killed Sanechka with p90. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:31:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:31:48 | Kill | I killed Sanechka with a headshot from aug. | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:31:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
| 2026-04-18 14:31:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ | $2000$_DeltaProCS2 |
Перейти к: статистике (ツ₲ᎯŅĐĴᙀ฿ᎯŞツ)
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

