HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation killerbunny
Откуда: Rostov-on-don, Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:1611624247
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 01 Февраля, 2026 @ 20:31:34
Общее время игры: 1дн 00:12:52ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+
Любимая карта:* $2000$_DeltaProCSS
Любимое оружие:* Colt M4A1 Carbine

Общая статистика

Активность: 88% 88%
Опыт: 2,884
Место: 35
Фрагов в минуту: 0.72
Фрагов к смертям: 0.9722 (0.97*)
Хедшотов к фрагам: 0.4672 (0.4731*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 491 (457*)
Фраги: 1,051 (966*)
Смерти: 1,081 (1,000*)
Серия убийств: 4
Серия смертей: 10
Самоубийства: 19
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История killerbunny
  События | Сессии | Награды (1) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Sergeant Major
Sergeant Major
25.5% Фрагов требуется: 149 (26%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Supreme AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Supreme Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Supreme Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Award of P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 KillerBunny 1дн 00:10:00ч 2026-02-01 20:58:53 1,051 1,081 0.97 491 0.47 19 0.0%
2 ВОЕНКОМАТ 0дн 00:02:52ч 2025-11-29 10:38:20 0 0 0.00 0 - 0 0.0%




  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Спецназ 70 33.49% 33.49%
2 Террористы 61 29.19% 29.19%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 563 58.28% 58.28% 286 62.58% 62.58% 0.51
2 Kalashnikov AK-47 1.00 317 32.82% 32.82% 147 32.17% 32.17% 0.46
3 FN P90 1.20 26 2.69% 2.69% 7 1.53% 1.53% 0.27
4 High Explosive Grenade 1.80 24 2.48% 2.48% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Galil 1.10 13 1.35% 1.35% 6 1.31% 1.31% 0.46
6 H&K MP5-Navy 1.20 11 1.14% 1.14% 7 1.53% 1.53% 0.64
7 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 5 0.52% 0.52% 1 0.22% 0.22% 0.20
8 Desert Eagle .50AE 1.20 3 0.31% 0.31% 2 0.44% 0.44% 0.67
9 Zeus 1.00 2 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 2 0.21% 0.21% 1 0.22% 0.22% 0.50




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 $2000$_DeltaProCSS 966 100.00% 100.00% 1,000 100.00% 100.00% 0.97 457 100.00% 100.00% 0.47




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ 966 100.00% 100.00% 1,000 0.9660 457 100.00% 100.00% 0.4731




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  BelarusЗубр 61 6.31% 6.31% 41 4.10% 4.10% 1.49 30 7.35% 7.35% 0.49
2  Russian federationПК 59 6.11% 6.11% 59 5.90% 5.90% 1.00 35 8.58% 8.58% 0.59
3  Russian federationAntoha 55 5.69% 5.69% 85 8.50% 8.50% 0.65 31 7.60% 7.60% 0.56
4  Russian federationVanomas 46 4.76% 4.76% 21 2.10% 2.10% 2.19 20 4.90% 4.90% 0.43
5  Russian federationSM@IL 36 3.73% 3.73% 21 2.10% 2.10% 1.71 21 5.15% 5.15% 0.58
6  KyrgyzstanГеркулес 30 3.11% 3.11% 25 2.50% 2.50% 1.20 11 2.70% 2.70% 0.37
7  Russian federation(ツ₲ᎯŅĐĴᙀ฿ᎯŞツ) 28 2.90% 2.90% 36 3.60% 3.60% 0.78 17 4.17% 4.17% 0.61
8  Iran, islamic republic ofDen 27 2.80% 2.80% 27 2.70% 2.70% 1.00 15 3.68% 3.68% 0.56
9  BelarusPh 24 2.48% 2.48% 24 2.40% 2.40% 1.00 8 1.96% 1.96% 0.33
10  Russian federation_LEXA_ 24 2.48% 2.48% 23 2.30% 2.30% 1.04 7 1.72% 1.72% 0.29
11  Moldova, republic ofMarius 23 2.38% 2.38% 10 1.00% 1.00% 2.30 12 2.94% 2.94% 0.52
12  Russian federationToJlяHbl4 [ 33 RUS ] 19 1.97% 1.97% 47 4.70% 4.70% 0.40 9 2.21% 2.21% 0.47
13  Russian federationHateMe 19 1.97% 1.97% 32 3.20% 3.20% 0.59 6 1.47% 1.47% 0.32
14  Poland48,519 18 1.86% 1.86% 15 1.50% 1.50% 1.20 6 1.47% 1.47% 0.33
15  Russian federation----FaRtOvIy---- 13 1.35% 1.35% 29 2.90% 2.90% 0.45 8 1.96% 1.96% 0.62
16  Russian federationWebSniper 13 1.35% 1.35% 12 1.20% 1.20% 1.08 6 1.47% 1.47% 0.46
17  Russian federationoper 13 1.35% 1.35% 7 0.70% 0.70% 1.86 9 2.21% 2.21% 0.69
18  Russian federationSilver 12 1.24% 1.24% 22 2.20% 2.20% 0.55 5 1.23% 1.23% 0.42
19  Russian federationrareexexx 12 1.24% 1.24% 13 1.30% 1.30% 0.92 6 1.47% 1.47% 0.50
20  Russian federationGROBOVSHIK-NT 12 1.24% 1.24% 11 1.10% 1.10% 1.09 5 1.23% 1.23% 0.42
21  TurkeyDen!z 12 1.24% 1.24% 8 0.80% 0.80% 1.50 3 0.74% 0.74% 0.25
22  Russian federation$creaM ♫ 12 1.24% 1.24% 5 0.50% 0.50% 2.40 7 1.72% 1.72% 0.58
23  Russian federationВАЛЬСИРУЙ 11 1.14% 1.14% 20 2.00% 2.00% 0.55 8 1.96% 1.96% 0.73
24  KazakhstanГвоздик_Kz 11 1.14% 1.14% 13 1.30% 1.30% 0.85 3 0.74% 0.74% 0.27
25  Russian federationkaltaicnik 11 1.14% 1.14% 9 0.90% 0.90% 1.22 4 0.98% 0.98% 0.36
26  No CountryБАЙКАЛ 11 1.14% 1.14% 5 0.50% 0.50% 2.20 3 0.74% 0.74% 0.27
27  Russian federationmonkey 11 1.14% 1.14% 3 0.30% 0.30% 3.67 4 0.98% 0.98% 0.36
28  Russian federationЭсКиМо 10 1.04% 1.04% 14 1.40% 1.40% 0.71 4 0.98% 0.98% 0.40
29  Russian federationLolipop 10 1.04% 1.04% 2 0.20% 0.20% 5.00 3 0.74% 0.74% 0.30
30  Russian federationuser 9 0.93% 0.93% 8 0.80% 0.80% 1.13 5 1.23% 1.23% 0.56
31  Russian federationволода 9 0.93% 0.93% 8 0.80% 0.80% 1.13 4 0.98% 0.98% 0.44
32  Russian federationmasuda 9 0.93% 0.93% 7 0.70% 0.70% 1.29 5 1.23% 1.23% 0.56
33  Russian federationПЮРЕШКА 9 0.93% 0.93% 4 0.40% 0.40% 2.25 3 0.74% 0.74% 0.33
34  SerbiaArkkan07 9 0.93% 0.93% 4 0.40% 0.40% 2.25 4 0.98% 0.98% 0.44
35  Russian federationcheetos 8 0.83% 0.83% 11 1.10% 1.10% 0.73 4 0.98% 0.98% 0.50
36  Russian federationшустрый 8 0.83% 0.83% 9 0.90% 0.90% 0.89 2 0.49% 0.49% 0.25
37  Kyrgyzstan_black_ 888 8 0.83% 0.83% 7 0.70% 0.70% 1.14 4 0.98% 0.98% 0.50
38  Russian federationquickz66 8 0.83% 0.83% 5 0.50% 0.50% 1.60 4 0.98% 0.98% 0.50
39  Russian federationroot 8 0.83% 0.83% 4 0.40% 0.40% 2.00 4 0.98% 0.98% 0.50
40  Russian federationMisha 8 0.83% 0.83% 3 0.30% 0.30% 2.67 5 1.23% 1.23% 0.63
41  KyrgyzstanStomatolog 7 0.72% 0.72% 23 2.30% 2.30% 0.30 4 0.98% 0.98% 0.57
42  Russian federation444 7 0.72% 0.72% 20 2.00% 2.00% 0.35 6 1.47% 1.47% 0.86
43  United statesMarvinKlaze 7 0.72% 0.72% 17 1.70% 1.70% 0.41 2 0.49% 0.49% 0.29
44  LithuaniaМузыка звучит 7 0.72% 0.72% 12 1.20% 1.20% 0.58 4 0.98% 0.98% 0.57
45  Russian federation❤KMC PO KYNU❤ 7 0.72% 0.72% 11 1.10% 1.10% 0.64 3 0.74% 0.74% 0.43
46  Russian federationdart 7 0.72% 0.72% 5 0.50% 0.50% 1.40 3 0.74% 0.74% 0.43
47  Belarusgoblin.bandit) 7 0.72% 0.72% 0 0.00% 0.00% 7.00 2 0.49% 0.49% 0.29
48  No CountryError 404 7 0.72% 0.72% 0 0.00% 0.00% 7.00 3 0.74% 0.74% 0.43
49  Russian federationшустрее 6 0.62% 0.62% 8 0.80% 0.80% 0.75 2 0.49% 0.49% 0.33
50  Russian federationJEHUDY 6 0.62% 0.62% 6 0.60% 0.60% 1.00 5 1.23% 1.23% 0.83


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]