HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation ПК
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:86970896
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 04 Декабря, 2025 @ 17:58:51
Общее время игры: 1дн 00:47:44ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+
Любимая карта:* $2000$_DeltaProCSS
Любимое оружие:* Colt M4A1 Carbine

Общая статистика

Активность: 95% 95%
Опыт: 1,946
Место: 12
Фрагов в минуту: 0.63
Фрагов к смертям: 0.7273 (0.73*)
Хедшотов к фрагам: 0.6853 (0.6853*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 638 (638*)
Фраги: 931 (931*)
Смерти: 1,280 (1,280*)
Серия убийств: 4
Серия смертей: 11
Самоубийства: 16
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История ПК
  События | Сессии | Награды (6) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Master Chief
Master Chief
31% Фрагов требуется: 69 (31%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Supreme AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Award of Headshots Award of HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Award of Colt M4A1 Supreme MAC 10 Supreme Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Award of Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды
Colt M4A1 Carbine Headshot King Suicides


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Спецназ 102 32.59% 32.59%
2 Террористы 78 24.92% 24.92%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 879 94.41% 94.41% 618 96.87% 96.87% 0.70
2 Kalashnikov AK-47 1.00 22 2.36% 2.36% 14 2.19% 2.19% 0.64
3 High Explosive Grenade 1.80 16 1.72% 1.72% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 7 0.75% 0.75% 4 0.63% 0.63% 0.57
5 Steyr Scout 1.10 2 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Desert Eagle .50AE 1.20 2 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 Steyr Aug 1.00 2 0.21% 0.21% 2 0.31% 0.31% 1.00
8 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 1 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 $2000$_DeltaProCSS 861 92.48% 92.48% 1,126 87.97% 87.97% 0.76 606 94.98% 94.98% 0.70
2 de_dust2 30 3.22% 3.22% 52 4.06% 4.06% 0.58 15 2.35% 2.35% 0.50
3 cs_office 11 1.18% 1.18% 21 1.64% 1.64% 0.52 2 0.31% 0.31% 0.18
4 de_mirage_csgo_v2 21 2.26% 2.26% 44 3.44% 3.44% 0.48 10 1.57% 1.57% 0.48
5 fy_simpsons_h_32 8 0.86% 0.86% 30 2.34% 2.34% 0.27 5 0.78% 0.78% 0.63
6 awp_lego_2s 0 0.00% 0.00% 7 0.55% 0.55% 0.00 0 0.00% 0.00% -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ 931 100.00% 100.00% 1,280 0.7273 638 100.00% 100.00% 0.6853




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federation_LEXA_ 66 7.09% 7.09% 65 5.08% 5.08% 1.02 44 7.51% 7.51% 0.67
2  Russian federationNOJACKVOROBEY 63 6.77% 6.77% 171 13.36% 13.36% 0.37 35 5.97% 5.97% 0.56
3  KyrgyzstanStomatolog 58 6.23% 6.23% 65 5.08% 5.08% 0.89 50 8.53% 8.53% 0.86
4  Russian federationToJlяHbl4 [ 33 RUS ] 42 4.51% 4.51% 104 8.13% 8.13% 0.40 26 4.44% 4.44% 0.62
5  Russian federationkashlik 35 3.76% 3.76% 43 3.36% 3.36% 0.81 28 4.78% 4.78% 0.80
6  Russian federationoper 34 3.65% 3.65% 45 3.52% 3.52% 0.76 26 4.44% 4.44% 0.76
7  Russian federationWaterman 34 3.65% 3.65% 35 2.73% 2.73% 0.97 22 3.75% 3.75% 0.65
8  Russian federationшустрее 26 2.79% 2.79% 40 3.13% 3.13% 0.65 23 3.92% 3.92% 0.88
9  BelarusArtmega 24 2.58% 2.58% 16 1.25% 1.25% 1.50 20 3.41% 3.41% 0.83
10  Ukrainesi0m 23 2.47% 2.47% 44 3.44% 3.44% 0.52 16 2.73% 2.73% 0.70
11  BelarusDjak 23 2.47% 2.47% 33 2.58% 2.58% 0.70 11 1.88% 1.88% 0.48
12  Russian federationLoqie 22 2.36% 2.36% 9 0.70% 0.70% 2.44 14 2.39% 2.39% 0.64
13  BelarusKolivan 22 2.36% 2.36% 8 0.63% 0.63% 2.75 16 2.73% 2.73% 0.73
14  Russian federationgondon 240km/h 21 2.26% 2.26% 22 1.72% 1.72% 0.95 13 2.22% 2.22% 0.62
15  Russian federationsmail:) 20 2.15% 2.15% 8 0.63% 0.63% 2.50 16 2.73% 2.73% 0.80
16  United statesМузыка звучит 19 2.04% 2.04% 37 2.89% 2.89% 0.51 10 1.71% 1.71% 0.53
17  PolandRAFI 19 2.04% 2.04% 20 1.56% 1.56% 0.95 11 1.88% 1.88% 0.58
18  Russian federationKamatoz 16 1.72% 1.72% 31 2.42% 2.42% 0.52 12 2.05% 2.05% 0.75
19  Russian federationdan9ermast1r 16 1.72% 1.72% 31 2.42% 2.42% 0.52 11 1.88% 1.88% 0.69
20  Russian federationRUINER 15 1.61% 1.61% 31 2.42% 2.42% 0.48 8 1.37% 1.37% 0.53
21  Russian federationuzer 15 1.61% 1.61% 6 0.47% 0.47% 2.50 13 2.22% 2.22% 0.87
22  Russian federation1Kla$|Mak$.88™ 14 1.50% 1.50% 15 1.17% 1.17% 0.93 9 1.54% 1.54% 0.64
23  BelarusEND 12 1.29% 1.29% 14 1.09% 1.09% 0.86 7 1.19% 1.19% 0.58
24  Russian federationSergey 11 1.18% 1.18% 6 0.47% 0.47% 1.83 8 1.37% 1.37% 0.73
25  Russian federationджиги джиги это б 11 1.18% 1.18% 3 0.23% 0.23% 3.67 7 1.19% 1.19% 0.64
26  UkraineCarlo Gambino 10 1.07% 1.07% 23 1.80% 1.80% 0.43 6 1.02% 1.02% 0.60
27  Russian federationtihonya 10 1.07% 1.07% 16 1.25% 1.25% 0.63 0 0.00% 0.00% 0.00
28  Russian federationMandar1nka 10 1.07% 1.07% 11 0.86% 0.86% 0.91 6 1.02% 1.02% 0.60
29  Russian federationcss-mon | cs go 10 1.07% 1.07% 8 0.63% 0.63% 1.25 5 0.85% 0.85% 0.50
30  Russian federationVinegret :D 9 0.97% 0.97% 16 1.25% 1.25% 0.56 5 0.85% 0.85% 0.56
31  Russian federationЯ ем бараньи мозг 9 0.97% 0.97% 6 0.47% 0.47% 1.50 6 1.02% 1.02% 0.67
32  Russian federationпроцессор 8 0.86% 0.86% 9 0.70% 0.70% 0.89 7 1.19% 1.19% 0.88
33  Russian federationFred-bot.star 8 0.86% 0.86% 2 0.16% 0.16% 4.00 5 0.85% 0.85% 0.63
34  Russian federationkent_c_cooper 7 0.75% 0.75% 14 1.09% 1.09% 0.50 5 0.85% 0.85% 0.71
35  Russian federationfff 7 0.75% 0.75% 8 0.63% 0.63% 0.88 6 1.02% 1.02% 0.86
36  Russian federationСи-Джей 7 0.75% 0.75% 6 0.47% 0.47% 1.17 7 1.19% 1.19% 1.00
37  Moldova, republic ofГрут 7 0.75% 0.75% 5 0.39% 0.39% 1.40 6 1.02% 1.02% 0.86
38  Turkeyohma 7 0.75% 0.75% 0 0.00% 0.00% 7.00 6 1.02% 1.02% 0.86
39  Russian federationЧАПА С ВИШНЕЙ 6 0.64% 0.64% 38 2.97% 2.97% 0.16 4 0.68% 0.68% 0.67
40  LatviaАвангард 27max/peek 6 0.64% 0.64% 13 1.02% 1.02% 0.46 5 0.85% 0.85% 0.83
41  Russian federationNormalniyNick 6 0.64% 0.64% 12 0.94% 0.94% 0.50 3 0.51% 0.51% 0.50
42  Russian federationLOGAN 6 0.64% 0.64% 8 0.63% 0.63% 0.75 3 0.51% 0.51% 0.50
43  AustriaАристотель 6 0.64% 0.64% 1 0.08% 0.08% 6.00 4 0.68% 0.68% 0.67
44  BulgariaBratan 5 0.54% 0.54% 22 1.72% 1.72% 0.23 4 0.68% 0.68% 0.80
45  Russian federationPafnutik 5 0.54% 0.54% 18 1.41% 1.41% 0.28 4 0.68% 0.68% 0.80
46  Hungary会 Lq...™◥◣ ◢◤™ 5 0.54% 0.54% 12 0.94% 0.94% 0.42 3 0.51% 0.51% 0.60
47  Russian federation✾₮ṽo??℟o??g??✾ 5 0.54% 0.54% 11 0.86% 0.86% 0.45 3 0.51% 0.51% 0.60
48  Russian federationAnViSaT 5 0.54% 0.54% 7 0.55% 0.55% 0.71 4 0.68% 0.68% 0.80
49  Russian federationVitVas 5 0.54% 0.54% 4 0.31% 0.31% 1.25 5 0.85% 0.85% 1.00
50  Russian federationexcommunicado 5 0.54% 0.54% 3 0.23% 0.23% 1.67 3 0.51% 0.51% 0.60


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]