HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation ToruGosuto
Откуда: Samara, Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:33549833
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 17 Апреля, 2026 @ 18:13:52
Общее время игры: 2дн 02:07:44ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+
Любимая карта:* $2000$_DeltaProCS2
Любимое оружие:* Colt M4A1 Carbine

Общая статистика

Активность: 99% 99%
Опыт: 7,462
Место: 16
Фрагов в минуту: 1.13
Фрагов к смертям: 0.9340 (0.97*)
Хедшотов к фрагам: 0.6448 (0.6530*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 2,189 (1,758*)
Фраги: 3,395 (2,692*)
Смерти: 3,635 (2,771*)
Серия убийств: 5
Серия смертей: 17
Самоубийства: 16
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История ToruGosuto
  События | Сессии | Награды (2) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Major
Major
79% Фрагов требуется: 105 (79%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 50 Hours Supreme AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Award of Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Award of Colt M4A1 Supreme MAC 10 Supreme Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Спецназ 92 31.08% 31.08%
2 Террористы 72 24.32% 24.32%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 2,467 91.64% 91.64% 1,637 93.12% 93.12% 0.66
2 High Explosive Grenade 1.80 57 2.12% 2.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 Steyr Scout 1.10 51 1.89% 1.89% 40 2.28% 2.28% 0.78
4 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 44 1.63% 1.63% 36 2.05% 2.05% 0.82
5 Steyr Aug 1.00 38 1.41% 1.41% 24 1.37% 1.37% 0.63
6 Kalashnikov AK-47 1.00 28 1.04% 1.04% 19 1.08% 1.08% 0.68
7 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 3 0.11% 0.11% 1 0.06% 0.06% 0.33
8 H&K MP5-Navy 1.20 2 0.07% 0.07% 1 0.06% 0.06% 0.50
9 Desert Eagle .50AE 1.20 2 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 $2000$_DeltaProCS2 2,660 98.81% 98.81% 2,728 98.45% 98.45% 0.98 1,738 98.86% 98.86% 0.65
2 de_dust2_DeltaProCS2 32 1.19% 1.19% 42 1.52% 1.52% 0.76 20 1.14% 1.14% 0.63
3 de_dust2_4x4 0 0.00% 0.00% 1 0.04% 0.04% 0.00 0 0.00% 0.00% -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ 2,692 100.00% 100.00% 2,771 0.9715 1,758 100.00% 100.00% 0.6530




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationEclipse 293 10.88% 10.88% 597 21.54% 21.54% 0.49 227 13.42% 13.42% 0.77
2  Russian federationZairos 191 7.10% 7.10% 217 7.83% 7.83% 0.88 143 8.46% 8.46% 0.75
3  Russian federationJAm$111 136 5.05% 5.05% 62 2.24% 2.24% 2.19 48 2.84% 2.84% 0.35
4  Russian federationFocus 112 4.16% 4.16% 202 7.29% 7.29% 0.55 73 4.32% 4.32% 0.65
5  Russian federationToJlяHbl4 [ 33 RUS ] 103 3.83% 3.83% 187 6.75% 6.75% 0.55 68 4.02% 4.02% 0.66
6  Russian federationMedic 103 3.83% 3.83% 49 1.77% 1.77% 2.10 76 4.49% 4.49% 0.74
7  Russian federationzov 87 3.23% 3.23% 41 1.48% 1.48% 2.12 50 2.96% 2.96% 0.57
8  Russian federationАртём 75 2.79% 2.79% 47 1.70% 1.70% 1.60 55 3.25% 3.25% 0.73
9  Russian federationilyas 58 2.15% 2.15% 55 1.98% 1.98% 1.05 41 2.42% 2.42% 0.71
10  Russian federation(ツ₲ᎯŅĐĴᙀ฿ᎯŞツ) 58 2.15% 2.15% 43 1.55% 1.55% 1.35 40 2.37% 2.37% 0.69
11  Russian federationbarRaCuDa^ 52 1.93% 1.93% 114 4.11% 4.11% 0.46 26 1.54% 1.54% 0.50
12  Russian federationGrIGoRyAn_22RuS 51 1.89% 1.89% 55 1.98% 1.98% 0.93 36 2.13% 2.13% 0.71
13  Russian federationМакс70ru 51 1.89% 1.89% 41 1.48% 1.48% 1.24 35 2.07% 2.07% 0.69
14  Russian federationarihito. 48 1.78% 1.78% 81 2.92% 2.92% 0.59 32 1.89% 1.89% 0.67
15  Russian federationYarK_37RUS 48 1.78% 1.78% 33 1.19% 1.19% 1.45 34 2.01% 2.01% 0.71
16  Russian federationAli_G 45 1.67% 1.67% 36 1.30% 1.30% 1.25 32 1.89% 1.89% 0.71
17  Russian federationLafei 44 1.63% 1.63% 22 0.79% 0.79% 2.00 29 1.71% 1.71% 0.66
18  PolandRAFI 39 1.45% 1.45% 22 0.79% 0.79% 1.77 25 1.48% 1.48% 0.64
19  Russian federationРоман (DUSHES TEAM) 38 1.41% 1.41% 30 1.08% 1.08% 1.27 22 1.30% 1.30% 0.58
20  Russian federation2,706,222 33 1.23% 1.23% 21 0.76% 0.76% 1.57 21 1.24% 1.24% 0.64
21  Moldova, republic ofMarius 33 1.23% 1.23% 11 0.40% 0.40% 3.00 21 1.24% 1.24% 0.64
22  Russian federationKrolik 32 1.19% 1.19% 29 1.05% 1.05% 1.10 25 1.48% 1.48% 0.78
23  Russian federationPaPa 32 1.19% 1.19% 22 0.79% 0.79% 1.45 23 1.36% 1.36% 0.72
24  BelarusMauser 29 1.08% 1.08% 49 1.77% 1.77% 0.59 20 1.18% 1.18% 0.69
25  Russian federation= * Х Р У С Т * = 29 1.08% 1.08% 21 0.76% 0.76% 1.38 17 1.01% 1.01% 0.59
26  Russian federationHESOYAM 28 1.04% 1.04% 23 0.83% 0.83% 1.22 18 1.06% 1.06% 0.64
27  Russian federationagent popi 27 1.00% 1.00% 41 1.48% 1.48% 0.66 11 0.65% 0.65% 0.41
28  SwedenHA 27 1.00% 1.00% 33 1.19% 1.19% 0.82 19 1.12% 1.12% 0.70
29  Russian federationKRIVDA 26 0.97% 0.97% 17 0.61% 0.61% 1.53 19 1.12% 1.12% 0.73
30  Russian federationМОЯ БОГИНЯ 26 0.97% 0.97% 14 0.51% 0.51% 1.86 19 1.12% 1.12% 0.73
31  Russian federation444 25 0.93% 0.93% 27 0.97% 0.97% 0.93 17 1.01% 1.01% 0.68
32  Russian federationartemka228 24 0.89% 0.89% 3 0.11% 0.11% 8.00 16 0.95% 0.95% 0.67
33  No CountrySOLO 23 0.85% 0.85% 18 0.65% 0.65% 1.28 14 0.83% 0.83% 0.61
34  AlgeriaAhmed.Muslim.A5.DZ 22 0.82% 0.82% 14 0.51% 0.51% 1.57 15 0.89% 0.89% 0.68
35  Russian federationLoVe AWP 21 0.78% 0.78% 23 0.83% 0.83% 0.91 12 0.71% 0.71% 0.57
36  LithuaniaМузыка звучит 21 0.78% 0.78% 23 0.83% 0.83% 0.91 13 0.77% 0.77% 0.62
37  Russian federation1hp 21 0.78% 0.78% 20 0.72% 0.72% 1.05 15 0.89% 0.89% 0.71
38  Russian federationИлья Зиберт 19 0.71% 0.71% 37 1.34% 1.34% 0.51 17 1.01% 1.01% 0.89
39  Russian federationIshAck_PeTrOvIch 17 0.63% 0.63% 12 0.43% 0.43% 1.42 12 0.71% 0.71% 0.71
40  FranceЛехаПрораб1984 15 0.56% 0.56% 11 0.40% 0.40% 1.36 13 0.77% 0.77% 0.87
41  Algeriakxomali 15 0.56% 0.56% 6 0.22% 0.22% 2.50 5 0.30% 0.30% 0.33
42  BelarusWHITE 15 0.56% 0.56% 4 0.14% 0.14% 3.75 6 0.35% 0.35% 0.40
43  Russian federationПК 14 0.52% 0.52% 16 0.58% 0.58% 0.88 7 0.41% 0.41% 0.50
44  Russian federation76,561,199,024,408,176 14 0.52% 0.52% 13 0.47% 0.47% 1.08 7 0.41% 0.41% 0.50
45  Russian federationКуклус 14 0.52% 0.52% 6 0.22% 0.22% 2.33 6 0.35% 0.35% 0.43
46  Russian federationjk_th8 14 0.52% 0.52% 3 0.11% 0.11% 4.67 10 0.59% 0.59% 0.71
47  BelarusMAR$ 13 0.48% 0.48% 6 0.22% 0.22% 2.17 6 0.35% 0.35% 0.46
48  UzbekistanDiyor 13 0.48% 0.48% 1 0.04% 0.04% 13.00 9 0.53% 0.53% 0.69
49  GreeceSpy`Erpeto 12 0.45% 0.45% 3 0.11% 0.11% 4.00 8 0.47% 0.47% 0.67
50  Russian federation1Kla$|Mak$.88™ 11 0.41% 0.41% 8 0.29% 0.29% 1.38 7 0.41% 0.41% 0.64


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]